PEMBAGIAN KELOMPOK PKKMB 2023
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | BANG BANG TUBAGUS MAULANA | Agribisnis |
2 | SAEPUL MUHTADIN | Agroteknologi |
3 | ADITIA RAHMAN | Agroteknologi |
4 | TENI ANGGRAENI | Akuntansi |
5 | EKA RAMADHANI PUTRI | Akuntansi |
6 | SILVI FATIMAH ZAHRA | Akuntansi |
7 | DWI NIZAR NURAENI | Akuntansi |
8 | SRI NURAHAYU | Ilmu Kesehatan |
9 | SELVIA YULIANTI | Ilmu Kesehatan |
10 | KARTIKA UROPKULIN | Ilmu Kesehatan |
11 | NAZWA HUSNA RAFIKA | Ilmu Kesehatan |
12 | VERA LIANY JULIANTY | Ilmu Pemerintahan |
13 | RAFLY ANUGRAH | Ilmu Pemerintahan |
14 | IQMAL AZHAR NURJAMAN | Matematika |
15 | NOVA NURHANIPAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | RISKA APRILIANTI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | SALMA SALSABILA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ISMA SUSANTI | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | AZHAR ABDUR RAHMAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | AURELIA PHASA SEPTIANA | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | KELVIN RAMADANIEL FRIZY | Pendidikan Geografi |
22 | FITRIANI NUR JAMILAH | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | YOGI HADI DWIYANA | Sistem Informasi |
24 | ALVINA DWI RAHAYU | Teknik Informatika |
25 | PURWANA RIJKI PIRMANSAH | Teknik Informatika |
36 | RANDI IRWANA | Ilmu Kesehatan |
27 | ALPI SALMAN ALPARISI | Teknik Informatika |
28 | SYAHRUL MUHAMAD SYAPUTRA | Agribisnis |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | RIFQY MAULANA HAKIM | Agribisnis |
2 | JANIPANCA DWIRHANDY SARAGIH | Agribisnis |
3 | FIRNANDA JANUAR SAHID | Agroteknologi |
4 | PUJI AYU JULIANTI | Agroteknologi |
5 | FITRIANI NAZLA SHOLIHAH | Akuntansi |
6 | RIVANI NOVELIA | Akuntansi |
7 | AMELIA NATASYA | Akuntansi |
8 | FARIHIN AHMAD JAMALI | Akuntansi |
9 | IRHAN ARDINA RAMADHAN | Akuntansi |
10 | ARGITA PUTRI AZZAHRA | Ilmu Kesehatan |
11 | WITRI TRESDAMAWATI | Ilmu Kesehatan |
12 | ABDUL AZIZ | Ilmu Kesehatan |
13 | RISWAN SEPTIAN | Ilmu Kesehatan |
14 | ENJELINA PUTRI AZZAHRA | Ilmu Pemerintahan |
15 | ROSY OKTAVIANTI | Matematika |
16 | NAZWA SYIFA NUGRAHA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | AMELDA FITRISYA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | HAPSAH NURUL AENI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | EVA MULKIAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | YOGAS | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | FAQIH HIDAYATURROHMAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | RINDIANI HERAWATI | Pendidikan Geografi |
23 | ZAHIRAH SYIFA NUR’AINI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | PUTRA ALIANSYAH | Sistem Informasi |
25 | HASNA JULIA FADHILAH | Teknik Informatika |
26 | CHANDRA ANGGARA | Teknik Informatika |
27 | FANI HANIFAH | Agroteknologi |
28 | ADILAH PUSPITA | Sistem Informasi |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | ZACKY ABDILLAH ASHARI | Agribisnis |
2 | MOCHAMAD RIDWAN NUR SHIHAN | Agroteknologi |
3 | MELANI | Agroteknologi |
4 | PIKA ISNI PIQRILA | Akuntansi |
5 | REFNA SALSA PUTRI | Akuntansi |
6 | SHARLA NAURAH NAFIS | Akuntansi |
7 | RANI HADIANTI PERMATASARI | Akuntansi |
8 | ILMA AMELIA | Ilmu Kesehatan |
9 | NIA RAMDANINGSIH | Ilmu Kesehatan |
10 | PUTRI FELWA NURFAUZIAH | Ilmu Kesehatan |
11 | NASHWA JULHIZA | Ilmu Kesehatan |
12 | MILAN AZZAHRA PERMANA | Ilmu Pemerintahan |
13 | AJHEUNG VIQY NURFITRYA | Ilmu Pemerintahan |
14 | RISMA RISMAYA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | DHEA SEPIA ROSSIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | DINDA KANSHA AULIA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | FAIZAL ALFARIZI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | LUPIANI NURJANAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | NADYA FATIMATUL UZMA | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | RIPAN ARIP RAHMAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | ADI CAHYA SANU | Pendidikan Geografi |
22 | PUTRI APRILIA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | AFSHARA MUTIARAMA | Sistem Informasi |
24 | ZACKY ARTHA RAYSHA | Teknik Informatika |
25 | RIMA AIDAH | Teknik Informatika |
26 | INKA AQILA NURFALQI | Teknik Informatika |
27 | ELSA HAZIRATUL QUDSIA | Agroteknologi |
28 | IKHSAN ALI MOCHAMAD | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | REGIL PAUZI SUBAGAR | Agribisnis |
2 | KARINA SYIFA APRIANTI | Agribisnis |
3 | RONI JAELANI | Agroteknologi |
4 | NADIA NUR SABHILLAH | Agroteknologi |
5 | RIVANNY PUTRI PRATIWI | Akuntansi |
6 | ILHAM RAMDANI | Akuntansi |
7 | RIMA ALFIANI | Akuntansi |
8 | RAISYA AIDA MALIK ROSSALBA | Akuntansi |
9 | MUHAMMAD REZA | Akuntansi |
10 | HANIFAH AZKIYATUN NISA | Ilmu Kesehatan |
11 | MUTIA AZHARA | Ilmu Kesehatan |
12 | RONAL KASIPMABIN | Ilmu Kesehatan |
13 | WULAN SUCI APRIANA | Ilmu Kesehatan |
14 | TIARA AZZAHRA HAMDANI | Ilmu Pemerintahan |
15 | NUR SYARIMA DIANI | Ilmu Pemerintahan |
16 | WINNIE HUSNI PEBRIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | DEWI NUR SYABANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | YOHANES LESTIANTO | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | PRISCA SRI MAHARANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
20 | KARENZA PUSPA ANDELA | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | IIS NURHAYATI | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | DINDA ALAIKA NUR EFENDI | Pendidikan Bahasa Inggris |
23 | SITI ASIYAH | Pendidikan Geografi |
24 | GALIH MUHAMAD RIDWAN | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
25 | HILMI NURPADILAH | Sistem Informasi |
36 | SYAHLAN MUQTAFFI TRISTIFA | Teknik Informatika |
27 | NISA NUR AISYAH AZ-ZAHRA | Teknik Informatika |
28 | RANI NURAENI | Agroteknologi |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | MUHAMAD ILYAS ULUMUDIN | Agroteknologi |
2 | BAYU AGUNG NUGRAHA | Agroteknologi |
3 | PRASASTY RIA ANDINI | Agroteknologi |
4 | GIAR HAPIDZ MUTAQIN | Akuntansi |
5 | AFRIZAL AHMAD RASYIDIN | Akuntansi |
6 | FERDIAN PRATAMA WIDIANSYAH | Akuntansi |
7 | RIFKI HAWARIDIEN | Akuntansi |
8 | RAISYA AIDA MALIK ROSSALBA | Akuntansi |
9 | YUNI NURMAWATI | Ilmu Kesehatan |
10 | SINTA LESTARI | Ilmu Kesehatan |
11 | ISMI ASMIYATI | Ilmu Kesehatan |
12 | MEGA PUTRI NABILA | Ilmu Kesehatan |
13 | WULAN SUCI APRIANA | Ilmu Pemerintahan |
14 | AMELDA PRANITA HERYADI | Ilmu Pemerintahan |
15 | ALYA SITI NURAPIFAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | NURI NURUL ISMI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | ROBI KURNIA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ZAKWAN MULIA DLIAUL HAQ | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | AURELLYA PUTRI AZZAHRA | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | REISYANIA OKTAVIANI | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | RAHMI MULYANI | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | ATHALIA SYALSABILA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | AI SRI HERAWATI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | RISKYA SALSABILA | Sistem Informasi |
25 | INTAN TELAUMBANUA | Teknik Informatika |
26 | IMAM RIZKI SAPUTRA | Teknik Informatika |
27 | RIKARDOLFO BANUL SETAMANKI | Teknik Informatika |
28 | ELNISA NURUL WAHDINI | Akuntansi |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | SURYA DANI PRASETIA | Agribisnis |
2 | GUGUM GUMELAR | Agroteknologi |
3 | FADHILA NISA NURJANNAH | Akuntansi |
4 | RULLY RAHADI GUSTIAN | Agribisnis |
5 | JANIPANCA DWIRHANDY SARAGIH | Akuntansi |
6 | FIRNANDA JANUAR SAHID | Akuntansi |
7 | PUJI AYU JULIANTI | Akuntansi |
8 | FITRIANI NAZLA SHOLIHAH | Akuntansi |
9 | RIVANI NOVELIA | Ilmu Kesehatan |
10 | AMELIA NATASYA | Ilmu Kesehatan |
11 | FARIHIN AHMAD JAMALI | Ilmu Kesehatan |
12 | IRHAN ARDINA RAMADHAN | Ilmu Kesehatan |
13 | ARGITA PUTRI AZZAHRA | Ilmu Pemerintahan |
14 | RISWAN SEPTIAN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | ENJELINA PUTRI AZZAHRA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | ROSY OKTAVIANTI | Pendidikan Bahasa Inggris |
17 | NAZWA SYIFA NUGRAHA | Pendidikan Bahasa Inggris |
18 | HAPSAH NURUL AENI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
19 | EVA MULKIAH | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
20 | FAQIH HIDAYATURROHMAN | Teknik Informatika |
21 | RINDIANI HERAWATI | Teknik Informatika |
22 | ZAHIRAH SYIFA NUR’AINI | Teknik Informatika |
23 | TINA FATIMAH | PBSI |
24 | NUH ABDUL JABAR | Teknik Informatika |
25 | WIDYA ANGGRAENI | Ilmu Pemerintah |
26 | YONATAN UMBU LOLO | Agribisnis |
27 | GAISA AMANATUL KARIMAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
28 | RANDY OKTAVIANA HERTLAND | Teknik Informatika |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | SAMSUL MA’RIF | Agribisnis |
2 | VINA FEBRIANI | Agroteknologi |
3 | ADJI SETIADJI | PBSI |
4 | MUHAMMAD HASBI FATHURRAHMAN | Akuntansi |
5 | ILYAS KAMAL | Akuntansi |
6 | SARAH KHODIJAH | Akuntansi |
7 | SUSI RAHAYU | Akuntansi |
8 | IQBAL FAUZIL HAQ | Akuntansi |
9 | MUHAMMAD HAIDAR SAHIDULLOH | Ilmu Kesehatan |
10 | ANDRIAN QIAN RIAZDMIZAR | Ilmu Kesehatan |
11 | ISA MAULANA | Ilmu Kesehatan |
12 | DELLA FENTIA AZZAHRA | Ilmu Pemerintahan |
13 | NAYOMI SABIRA RIADI | Ilmu Pemerintahan |
14 | MOHAMMAD JANUARNABIRI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | NURUL | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | HELDA MELANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | SALMA DWIPUTRI PARDIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | MILA LAILA FAUZIAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | DIAH AYU SAFITRI | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | WITRI TRISNAWATI | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | DARA TRIVANI AGUSTIN | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | FERY KURNIAWAN | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | RISKYA SALSABILA | Sistem Informasi |
25 | JIHAD AKBAR | Teknik Informatika |
26 | MUHAMMAD FARIQ RIVANSYAH | Teknik Informatika |
27 | PURNAMASARI SIREGAR | Teknik Informatika |
28 | FEBRIO LUQMAN HAKIM | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | WANDI SAEPUL | Agroteknologi |
2 | ANDINI PUSPA AYU | Agroteknologi |
3 | SASKIA DHEA APRILIAVISTA | Akuntansi |
4 | MUHAMMAD REZA FAHROZY SIANIPAR | Akuntansi |
5 | SYAILA DEVIA | Akuntansi |
6 | ROSI NURBASIT | Akuntansi |
7 | RIFKOH FADILLAH | Akuntansi |
8 | RIKA OKTAVIA | Akuntansi |
9 | SANTY LUTHFIAH NUR AZIZAH | Ilmu Kesehatan |
10 | SALWA ROHMAWATI | Ilmu Kesehatan |
11 | SALMA NADHIFA NURHAFIDZ | Ilmu Kesehatan |
12 | MUHAMAD RINANDI | Ilmu Kesehatan |
13 | ALYA BILQIS KAMILA | Ilmu Pemerintahan |
14 | MALDINI AZZAHRA | Ilmu Pemerintahan |
15 | SAEPUL GANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | NURUL | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | SHENI NURAENI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | FARHAN HAFIDZ RIZQULLAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | DICKY SATRIA SURYAWAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | ADINDA KEYSA RAFSANJANI | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | SALMA NURNAZMI | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | SELVA RAHMA FAJRI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | DEA WIDIASTUTI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | RAFLY MAULANNASIR | Sistem Informasi |
25 | RISYDA NUR’AZIZAH | Teknik Informatika |
36 | REYHAN ADITYA KUSUMAH | Teknik Informatika |
27 | MUHAMAD DAFFA NASHRULLAH | Teknik Informatika |
28 | ADELLIA NURI | PBSI |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | DINDA SELVIANA | Agroteknologi |
2 | MUHAMAD IBNU RAHAYU | Agroteknologi |
3 | TAMARA SEPTIANTI | Akuntansi |
4 | DENI NURDIANSYAH | Akuntansi |
5 | NATALIUS HULU | Akuntansi |
6 | ASANANDINI KAYLA PUTRI | Akuntansi |
7 | LUTFIANI NURLAELI ALDINI | Akuntansi |
8 | IQBAL FAUZIL HAQ | Akuntansi |
9 | SITI AYU LESTARI | Ilmu Kesehatan |
10 | IMAM HOLIS NURDIN | Ilmu Kesehatan |
11 | ESAR DIVA PRAYOGA | Ilmu Kesehatan |
12 | FATIYAH PUTRI SALMA | Ilmu Pemerintahan |
13 | FIRDA MARRISA APRILIANI | Ilmu Pemerintahan |
14 | ALISYA MUTIA NURAZIZAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | HASNA NUR PATINAH HAJAR | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | VANY FITRIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | TEDI ROMANSYAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ALIF SABILUSSALAM | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | NAYSILLA PUTRI ROHMAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | KAMILA NURHAIDA | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | AYU PUTRI PAMUNGKAS | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
22 | ANGGI NURPALAK | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | ARIEL ILHAM RAMADHAN | Teknik Informatika |
24 | RIZAL FITRAH RAMADHAN | Teknik Informatika |
25 | ABDUL RACHMAN IBRAHIM | Teknik Informatika |
26 | INDRA MULYADI | Teknik Informatika |
27 | ASYIRA PUTRI DIANI | PBSI |
28 | SANI NUR FADILAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | MOCH.TAUFIK NURUL HAKIM | Agroteknologi |
2 | REECO RAHMAN NURMUSA SATRIYO | Agroteknologi |
3 | SITI NURAISAH MUTTAQIN | Akuntansi |
4 | PARLIN DOHARE | Akuntansi |
5 | MIS MELANI | Akuntansi |
6 | ANISA NURPADILA | Akuntansi |
7 | SANIAH ARIANI | Akuntansi |
8 | SELVI NURGINA | Ilmu Kesehatan |
9 | RAISYA AIDA MALIK ROSSALBA | Ilmu Kesehatan |
10 | SHOFIYANA NAFIISAH | Ilmu Kesehatan |
11 | FINA RAIHANI | Ilmu Kesehatan |
12 | NOVIA SARAH | Ilmu Kesehatan |
13 | MUHAMMAD FAKHRIZA ANSHORI | Ilmu Pemerintahan |
14 | ALIFA PUTRI AULIA | Ilmu Pemerintahan |
15 | ASTRI NUR OKTAVIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | RIZKI GILANG RAMADHAN | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | NISA DWI ROSADI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ZAHRA NABILA KHOIRUNNISA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | HILMAN ABDUL MANAN | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | MUHAMMAD ANFA’UNNAS | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | CINDY AULIA PERMATASARI | Pendidikan Bahasa Inggris |
22 | ARYA KAMAL NURJAMJAM | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | KRISNA MULYADI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | MUHAMMAD NAZRIEL HILMAN ABDILAH | Sistem Informasi |
25 | CANDIKA ADISWARA H | Teknik Informatika |
26 | MOHAMMAD SHIDIQ PERMANA | Teknik Informatika |
27 | FITRIANI | PBSI |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | ALDI MUBAROK | Agroteknologi |
2 | SHAFA MUHAMMAD ASSEGHAF AL BUSYRA | Agroteknologi |
3 | IMAS RACHMAWATI | Akuntansi |
4 | GINA ANGGRAENI | Akuntansi |
5 | INTAN PERMATASARI | Akuntansi |
6 | KARENINA SITI ZAHRA | Akuntansi |
7 | FENI RAHMA WINDI | Akuntansi |
8 | RAHMI MAULANI UTAMI | Ilmu Kesehatan |
9 | NURMALA SAFITRI | Ilmu Kesehatan |
10 | SALWA AULIA SERLIANTI | Ilmu Kesehatan |
11 | VIRA FACHIRA SELIMA | Ilmu Kesehatan |
12 | SARAH DEVI SALSABILA | Ilmu Kesehatan |
13 | M. TSANI FATHUR ROHMAN | Ilmu Pemerintahan |
14 | SULAEMAN | Ilmu Pemerintahan |
15 | NADILA RIZKI NURILLAHI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | ANNISA AULIA ZAHRA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | SYIFA YASTAFIYA AGNIYA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ANGGI FITRIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | MUNA NURFA AUZA | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | PITHALOKA AGNIA NURHIDAYAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | RIZKI ALAMSYAH KUSUMAH | Pendidikan Geografi |
22 | N.FITRI SRI ROHILLAH | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | MERZZALUNA AGUSTIN | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
24 | MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLOH | Sistem Informasi |
25 | PUTRI | Teknik Informatika |
36 | HIKMAL AKBAR RAMADHAN | Teknik Informatika |
27 | ERGA REFALDY DWI GUSTIAN | Teknik Informatika |
28 | VINA CANTIKA | PBSI |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | SENDI NUGRAHA | Agroteknologi |
2 | SHEVA RYATMAN | Agroteknologi |
3 | SEPTRIANI ZENDRATO | Akuntansi |
4 | PARLIN DOHARE | Akuntansi |
5 | ZAHRA NASUTION | Akuntansi |
6 | SILVIANY EDDLYA PUTRI | Akuntansi |
7 | DINAR DAHROTUNNISA | Akuntansi |
8 | PERINITA ANZELIA | Ilmu Kesehatan |
9 | BIAN ANSALI | Ilmu Kesehatan |
10 | ANDRIAN QIAN RIAZDMIZAR | Ilmu Kesehatan |
11 | ARISKA OKTAVIA | Ilmu Kesehatan |
12 | MUHAMAD RENOF MAHESA | Ilmu Kesehatan |
13 | DIKAMUKAMMILA | Ilmu Pemerintahan |
14 | LIA LISTIANI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | AGISNI KANIA DEWI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | ROHANDI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | ADLIN RAYA HAKIM | Pendidikan Bahasa Inggris |
18 | NISRINA HAWWA ALIZAHRAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | SYAHDAN HUSNI MUBAROK | Pendidikan Geografi |
20 | SALSHA NUR ASSYFA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
21 | DUDI RIDWANTO | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
22 | RIDHO RIONALDO | Sistem Informasi |
23 | ARDI KAMAL KARIMA | Teknik Informatika |
24 | HAIFA NAJLA NURRIFAT SOFYAN | Teknik Informatika |
25 | PUTRA ALIANSYAH | Teknik Informatika |
26 | ALPI WULANDARI | PBSI |
27 | NAJWA WADDATUL AINI | Pend.IPS |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | FEBRIANI RIZQI ILLAHI | Agroteknologi |
2 | MIFTAH SIDIQ AMRULLAH | Agroteknologi |
3 | AULIA RAHMA APRILIANTI | Akuntansi |
4 | NINDA KHALIFAH PUTRI | Akuntansi |
5 | PUJI NUR’AENI | Akuntansi |
6 | SYIFA ULFI AULIA | Akuntansi |
7 | SHAFA SALSABILA AINAYA | Akuntansi |
8 | NONO SUJONO | Ilmu Kesehatan |
9 | RIZKI NURFAJAR ADRIYANSYAH | Ilmu Kesehatan |
10 | RAISHA ARISANTI | Ilmu Kesehatan |
11 | ARINI ZAKIATUN NISA | Ilmu Kesehatan |
12 | BAGAS ARIA PUTRA | Ilmu Pemerintahan |
13 | ANISA BILQIS NURLATIFAH | Ilmu Pemerintahan |
14 | NABILA AULIA ASMARA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | RENDI PERMADI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | NUR MUHAMAD FAISAL | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | MAHIRA ZULFA KAFINA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | SYAHRIN NURAENI | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | AUDITHA PUTRI NURANI | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | EKA WILDAN NAWAL SAFITRI | Pendidikan Geografi |
21 | NAZWA SA’ADATUN NAFISA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
22 | EKA KUSDINAR | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | NELA NURAZIZAH | Sistem Informasi |
24 | FADLURRAHMAN HABIBULLAH RAMADHANA | Teknik Informatika |
25 | MUHAMMAD TAUFIK RAHMATULLOH | Teknik Informatika |
26 | HASNA JULIA FADHILAH | Teknik Informatika |
27 | CICHA KUSRIANI | P.Bhs Inggris |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | REYSKA ALIFIA PERMANA | Agroteknologi |
2 | DINA NURUL ANISSA | Agroteknologi |
3 | SRI RISMAYANTI | Akuntansi |
4 | SANI OKTAVIANI | Akuntansi |
5 | RAIHAN NUR FADILAH | Akuntansi |
6 | RAIHAN HAFIZH AKMAL ZAIN | Akuntansi |
7 | RIPA FEBRIANTI | Akuntansi |
8 | NISA AULIA NUR SHOLEHAH | Ilmu Kesehatan |
9 | RITA SELISTIAWATI | Ilmu Kesehatan |
10 | NISA FADILAH | Ilmu Kesehatan |
11 | MIS. GHANIA PARSA HANDIYANTO | Ilmu Kesehatan |
12 | AMELIA MUTIASARI | Ilmu Pemerintahan |
13 | DIKA MUKAMMILA | Ilmu Pemerintahan |
14 | WINNIE HUSNI PEBRIANI | Matematika |
15 | NIA KURNIASIH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | ANGGI SUSILAWATI | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | FANI FELISA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | ZALFA SHOFI SALSABILA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
19 | AZIS JAMALUDIN | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | DAFFA SURYA PRADANA | Pendidikan Bahasa Inggris |
21 | FAIZ RIDWAN ABDULLAH | Pendidikan Geografi |
22 | HANI MUHAROM | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
23 | KRISTIANI WARUWU | Sistem Informasi |
24 | ATEP SOLIHIN | Sistem Informasi |
25 | ANGGA YUDHA ISGANTARA | Teknik Informatika |
26 | MIS. IMELDA DEWI PUSPITA | Teknik Informatika |
27 | SENI MULYANI | P.Bhs Inggris |
28 | ILMA NURI MARIFAH | P.Bhs Inggris |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | SURYADI LAGA ANGGARA JATI | Agroteknologi |
2 | AGUNG MUHAMMAD SIDIK | Agroteknologi |
3 | YOGI IKHSANI BADRIAWAN | Akuntansi |
4 | ISMA NADIA | Akuntansi |
5 | DAFFA MUHAMMAD AGUNG NUGRAHA | Akuntansi |
6 | ANITA YULIANTI | Akuntansi |
7 | SAEFUL RAMADHANI SUHARA | Akuntansi |
8 | DWIYANTI RAHMAN DAHLAN | Ilmu Kesehatan |
9 | RAHMAWATI SULISTYANING ANGGORO | Ilmu Kesehatan |
10 | RAISHA ARISANTI | Ilmu Kesehatan |
11 | IRNA AGNES TIANA | Ilmu Kesehatan |
12 | NASSAN KUSUMA | Ilmu Pemerintahan |
13 | HAIJA NAJIBAH PUTRI HELPYANDI | Matematika |
14 | NURUL ISTIQOMAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
15 | CANTIKA IRASWARA HADIANSYAH | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
16 | IKHFA APRILIA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
17 | MUTIA AZZAHRA | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia |
18 | BILYA PLORINA NABILA | Pendidikan Bahasa Inggris |
19 | RIFA FADYA MUTMAINAH | Pendidikan Bahasa Inggris |
20 | RAKA ANDHIKA RAMADHANI | Pendidikan Geografi |
21 | DEULIA ANDRIANI | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial |
22 | SYAIFUL ANWAR | Sistem Informasi |
23 | CHANDRA ANGGARA | Sistem Informasi |
24 | ARIS SOPIAN | Teknik Informatika |
25 | NISA MUZIYAWATI | Teknik Informatika |
26 | SRI DEWI CAHYATI | Pend.Geografi |
27 | KARTIKA BANAWATI | Pend.IPS |
NO | NAMA MAHASISWA | PROGRAM STUDI |
---|---|---|
1 | JOHANES FAJAR | Agroteknologi |
2 | SOFI MAULANI | Agroteknologi |
3 | INES NASRIAH | Akuntansi |
4 | CITRA NUR ISMAYANTI | Akuntansi |
5 | YULIA NURHAYATI | Akuntansi |
6 | SENIA PUTRI LESTARI | Akuntansi |
7 | AISYAH NURHASANAH | Akuntansi |
8 | DESTI RAHMAWATI | Ilmu Kesehatan |
9 | FANNY MAULIDA SA’ADAH | Ilmu Kesehatan |
10 | NEISA FADILA ARIPIN | Ilmu Kesehatan |
